L'Assemblée du Conseil
Le conomique et Social dispose de deux organes pour son fonctionnement :
- L'Assemblée du Conseil, organe de décision;
- Le Bureau du Conseil, organe d'exécution.
Le Conseil comprend, à l’exclusion des membres de droit visés à l’article 108 de la Constitution, 99 membres titulaires et 99 membres suppléants répartis en 5 groupes
Les membres du Conseil sont désignés, soit par voie d’élection, soit par décret ainsi qu’il suit :
- 25 représentants des organisations syndicales des salariés et cadres des secteurs privés, parapublic et public élus par leurs pairs ;
- 25 représentants des organisations syndicales des employeurs, artisans exploitants individuels et professions libérales, élus par leurs pairs ;
- 16 représentants des associations ou groupements et culturels socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupement d’origine ;
- 18 représentants des collectivités locales élus par leurs pairs, à raison de deux par province ;
- 15 cadres supérieurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres, choisis dans les secteurs public et privé en fonction de leurs compétences en matières économique, financière, scientifique sociale ou culturelle.
« Les anciens Vice-Présidents de la République, les anciens Premiers Ministres et les anciens Présidents de chambre du Parlement sont membres de droit du Conseil économique et social » (article 108 alinéa 4).
Les Conseillers représentent leurs pairs selon les Groupes suivants:
I - AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES SALARIES ET CADRES
GROUPE I (25 représentants)
A – SECTEUR PRIVE (10 représentants)
TOTAL | 10 | 10 | |||
N° | Dénomination des syndicats | Sièges | Titulaires | Suppléants | Total |
1 | CSG | 1 | NTOUGHE Claude Bernard | MAKOSSO Serge | 1 |
2 | CSDT | 1 | BOUDZANGA Etienne Lambert | GNINGONE OBAME Edith | 1 |
3 | UTG | 1 | MENDENE ASOUMOU Joseph | IWANGOU BOUKANDOU Françoise | 1 |
4 | UGRS | 1 | ENGONE Augustin | NGANGA Henri Roger | 1 |
5 | CGT-FL | 1 | MOUSSAVOU Etienne | KOUMBA Georgette | 1 |
6 | CGSL | 1 | BEKALE Jean Claude | BA MEZUI Eminence | 1 |
7 | CDSA | 1 | MBOU-MBINE Aloïse | LEMONTGOU Andrée | 1 |
8 | CSTG | 1 | MOMBO MOUELET Camille | MBADINGA Séraphin | 1 |
9 | UNTM | 1 | BAMBILIGUI Nazaire | MOUGUIAMA Pauline | 1 |
10 | UNTP | 1 | MAGANDJI Géraldine | MAKOUNDI Maurane | 1 |
B – SECTEUR PUBLIC (9 représentants)
N° | Dénomination des syndicats | Sièges | Titulaires | Suppléants | Total |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 9 | 9 | |||
1 | COSINEQ | 1 | MBIGOU Pierre | ENGO OYE Gertrude | 1 |
2 | CGSL-LO | 1 | NONGA EPOMA Alphonse | EBIAGHE Augustin | 1 |
3 | COSYNAP | 1 | ONDO ELLA Joël | IBINGA MBOUMBA Chantale | 1 |
4 | CAPPE | 1 | MVE MBA Emmanuel | NDONG BEKALE Lambert | 1 |
5 | CSP | 1 | BOUGUENDZA Jean Alexis | MANGA MAGNAHO Madeleine | 1 |
6 | SYNAS | 1 | BIYOGHO BI MBA Franck | LEBISSA Paul | 1 |
7 | SYNAPHA | 1 | EDZANG ZO’O Valère | MOULEKA Roger Lambert | 1 |
8 | SNAMC | 1 | RENAMY Guy Roland | MAGANDA Paul Aimé | 1 |
9 | FEN | 1 | MBEANG ESSONO Robert | AVOMO EKOMESSE Josette | 1 |
C – SECTEUR PARA-PUBLIC (6 représentants)
TOTAL | 6 | 6 | |||
N° | Dénomination des syndicats | Sièges | Titulaires | Suppléants | Total |
1 | CODETRAG | 1 | ONTSIA NSIAMA Jeannette | FIOCCA SOUNGUE Bruno | 1 |
2 | CO.SY.GA | 1 | MOURE Raphaël | ONGUELE Landry | 1 |
3 | CGSL | 1 | EBOUGOU Philippe | MOUSSOSSI François | 1 |
4 | 1 | 1 | |||
5 | ENSYTG | 1 | MEBIAME EVOUNG Léon | NGUEMA EKOME Gaston | 1 |
6 | SYNAPOSTE | 1 | MAVOUNGOU Dieudonné | MAGHOUMBOU KOMBILA Hugues Armand | 1 |
II - AU TITRE DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS EMPLOYEUR, ARTISANS ET DES EXPLOITANTS INDIVIDUELS
GROUPE II (25 représentants)
A – SYNDICATS DES EMPLOYEURS : (12 sièges)
TOTAL | 12 | 12 | |||
N° | Dénomination des syndicats | Sièges | Titulaires | Suppléants | Total |
1 | Confédération Patronale Gabonaise (C.P.G) | 1 | ALEVINA Jean Claude | SIMA MBA Franc | 4 |
2 | LOUSSOU KIKI Régis EYAMA | EYAMA ONDO Gina | |||
3 | NTOKO Pierre Marie | OZOUAKI Lucien | |||
4 | RETENO NDIAYE Pierre | BERRE Madeleine | |||
2 | Confédération Nationale du Patronat Gabonais PME/PMI (C.N.P.G) | 1 | TCHOUA Jean Pierre | AMBOUROUET O. Félix 2 | 2 |
2 | |||||
3 | Conseil Gabonais du Patronat (C.G.P) | 1 | 2 | ||
2 | |||||
4 | Réseau des Entreprises du Gabon (R.E.G) | 3 | 1 | ||
5 | Fédération Syndicale du Patronat Gabonais (FE.SY.PAG) | 1 | 1 | ||
6 | Organisation Patronale Gabonaise (O.P.G) | 1 | 1 | ||
7 | Syndicat des Artisans et Commerçants ndividuels de l’Estuaire (SACIE) | 1 | 1 |
B – SYNDICATS DES ARTISANS : (3 sièges)
N° | Dénomination des syndicats | Sièges | Titulaires | Suppléants | Total |
1 | Syndicat des Petits Métiers (S.N.P.M) | 1 | 1 | ||
2 | Fédération Syndicale du Patronat Gabonais (FE.SY.PAG) | 1 | 1 | ||
3 | Organisation Sydicale des Handicapés du Gabon Petits Métiers (O.S.P.H.G.P.M) | 1 | 1 | ||
TOTAL | 3 | 3 |
C – EXPLOITANTS INDIVIDUELS (5 sièges)
N° | Dénomination des syndicats | Sièges | Titulaires | Suppléants | Total |
1 | Syndicat des Exploitants Individuels de Recouvrement et du Conseil en Organisation (S.E.I.R.C.O) | 1 | 1 | ||
2 | GAMI SERVICES | 1 | 1 | ||
3 | Syndicat Autonome des Commerçants (SY.NA.COME) | 1 | 1 | ||
4 | Syndicat des Exploitants Individuels de Maraîchage (S.E.I.M) | 1 | 1 | ||
5 | Syndicat des Exploitants individuels de Production de Maïs (S.E.I.P.M) | 1 | 1 | ||
TOTAL | 5 | 5 |
C – ORDRE (5 sièges)
N° | Dénomination des syndicats | Sièges | Titulaires | Suppléants | Total |
1 | Ordre National des Pharmaciens du Gabon (O.N.P.G) | 1 | 1 | ||
2 | Association Profrssionnelle des Conseil Juridique du Gabon (A.P.C.J.G) | 1 | 1 | ||
3 | Conseil National de l'Ordre des Médecins (C.N.O.M) | 1 | 1 | ||
4 | Ordre des Avocats du Gabon (O.A.G) | 1 | 1 | ||
5 | Ordre des Architectes du Gabon (O.A.G) | 1 | 1 | ||
TOTAL | 5 |
III - AU TITRE DES ASSOCIATIONS OU GROUPEMENTS SOCIOPROFESSIONNELS ET CULTURELS
GROUPE III (16 représentants)
A – CONFESSIONS RELIGIEUSES : (4 sièges)
B – FEDERATION D’ASSOCIATIONS : (9 sièges)
TOTAL | 9 | 9 | |||
N° | Dénomination des syndicats | Sièges | Titulaires | Suppléants | Total |
1 | Réseau des Organisations Féminines œuvrant dans la santé d’Environnement et Bien Etre Social (RESEB) | 1 | 1 | ||
2 | Fédération Nationale des Associations des Parents d’Elèves | 1 | 1 | ||
3 | Réseau Communication Education Formation des Femmes | 1 | 1 | ||
4 | Oser pour l’Emergence | 1 | 1 | ||
5 | Réseau des Assistants de Service Social (AGASS) | 1 | 1 | ||
6 | Réseau Micro Finance (REMIF) | 1 | 1 | ||
7 | Réseau ASCOM | 1 | 1 | ||
8 | CENAF Gabon | 1 | 1 | ||
9 | Coopération Agricole des Femmes d’Owendo (C.A.F.O) | 1 | 1 |
C – ASSOCIATIONS AUTONOMES : (3 sièges)
N° | Dénomination des syndicats | Sièges | Titulaires | Suppléants | Total |
TOTAL | 3 | 3 | |||
1 | Association Collectif des Jeunes Actifs du 1er Arrondissement | 1 | 1 | ||
2 | Association Comité Gabonais du Café et du Cacao | 1 | 1 | ||
3 | Association Compation internationale Gabon | 1 | 1 |
IV - AU TITRE DES COLLECTIVITES LOCALES
GROUPE IV (18 représentants)
Les représentants des élus des dernières élections locales ne sont pas encore désignés
A – PROVINCE DE L’ESTUAIRE
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
1 | 1 |
|
| 1 |
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
2 | 1 |
|
| 1 |
Total |
| 2 |
B – PROVINCE DU HAUT OGOOUE
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
1 | 1 |
|
| 1 |
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
2 | 1 |
|
| 1 |
Total |
| 2 |
C – PROVINCE DU MOYEN OGOOUE
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
1 | 1 |
|
| 1 |
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
2 | 1 |
|
| 1 |
Total |
| 2 |
D – PROVINCE DE LA NGOUNIE
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
1 | 1 |
|
| 1 |
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
2 | 1 |
|
| 1 |
Total |
| 2 |
E– PROVINCE DE LA NYANGA
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
1 | 1 |
|
| 1 |
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
2 | 1 |
|
| 1 |
Total |
| 2 |
F – PROVINCE DE L’OGOOUE IVINDO
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
1 | 1 |
|
| 1 |
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
2 | 1 |
|
| 1 |
Total |
| 2 |
G – PROVINCE DE L’OGOOUE LOLO
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
1 | 1 |
|
| 1 |
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
2 | 1 |
|
| 1 |
Total |
| 2 |
H – PROVINCE DE L’OGOOUE MARITIME
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
1 | 1 |
|
| 1 |
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
2 | 1 |
|
| 1 |
Total |
| 2 |
I – PROVINCE DU WOLEU NTEM
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
1 | 1 |
|
| 1 |
N° D’ordre | Sièges | Titulaire | Suppléant | Total |
2 | 1 |
|
| 1 |
Total |
| 2 |
V - AU TITRE DES REPRESENTANTS DE L’ETAT
GROUPE V : (15 représentants)
N° | Titulaire | Suppléant |
1 | René NDEMEZO'OBIANG | |
2 | Dieudonné MOUIRI | |
3 | Guillaume PAMBOU TCHIVOUNDA | |
4 | Antoine MADINGA | |
5 | Annick SONNET OGOUWOU | |
6 | Edwige EYOGO NDONG | |
7 | Aline Sylvie MINKO MI TOUA | |
8 | Jean Baptiste OBAME EMANE | |
9 | Vincent METANDOU | |
10 | Claire MBOUROU | |
11 | Jean François OBIANG | |
12 | Joseph MOUTANDOU MBOUMBA | |
13 | Daniel AFOME NZE | |
14 | Daladier-Hubert MINANG FILS | |
15 | Guillaume MOUTOU |
Ces Membres sont rgroupés dans des Sections pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. Le mandat de Conseiller est incompatible avec une fonction politique au Gouvernement ou au Parlement.
L'Assemblée du Coseil comprend 99 Membres titulaires et 99 Membres suppléants. « Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de vingt-un (21) jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre. Si, hors session ordinaire, il est saisi d'un projet de loi de finances, le Conseil économique et social peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de 10 jours au plus. Les séances du Conseil économique et social sont publiques. » (article 109 de la Constitution).
Président du Conseil économique et social Gabonais