Les Sections
Pour l’étude des principaux problèmes intéressant les différentes activités économiques, sociales et culturelles de la Nation, le Conseil dispose, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi organique n°002/2010 du 1er mars 2012, des neuf (9) sections suivantes :
1. | Travail et Emploi |
2. | Affaires Sociales |
3. | Aménagement du Territoire, Cadre de vie et Environnement |
4. | Economie, Finances et Budget |
5. | Relations Extérieures et Commerce |
6. | Activités Productives, Matières premières, Recherche et Technologie |
7. | Agriculture, Elevage, Pêche, Forêt et Alimentation |
8. | Communication et Nouvelles Technologies de l’Information |
9. | Affaires Culturelles et Educatives |
Chaque section est dirigée par un bureau dont les membres sont désignés par le Président du Conseil Economique et Social pour toute la durée de la mandature.
Les bureaux des sections comprennent :
- un président ;
- un vice- Président ;
- deux rapporteurs.
La Section Travail et Emploi est chargée :
- des systèmes de relations professionnelles ;
- de la politique de l’emploi ;
- de la promotion de l’emploi et dans l’emploi ;
- des conditions de travail ;
- des droits des travailleurs salariés ou non salariés, de la formation tout au long de la vie ainsi que des travailleurs immigrés.
La liste des Conseillers de cette section est la suivante
N° | NOMS ET PRENOMS | GROUPES | FONCTIONS |
1 | MOMBO MOUELET Camille | Salariés | Président |
2 | Dr. EYEGHE Emmanuel Charles | Patronat | Vice- Président |
3 | MENDENE ASSOUMOU Joseph | Salariés | Rapporteur 1 |
4 | NONGA EPOMA Alphonse | Salariés | Rapporteur 2 |
5 | ABA ETOGHO Emmanuel | Patronat | Membre |
6 | ALEVINA Jean Claude | Patronat | Membre |
7 | EBOUGOU Philippe | Salariés | Membre |
8 | MAMOUAKA MOMBO Richard | Etat | Membre |
9 | MBA BEKALE Jean Robert | Patronat | Membre |
10 | MBINGOU Pierre | Salariés | Membre |
11 | MBOKO MAVOUNGOU Raymond | Patronat | Membre |
12 | MEBIAME EVOUNG Léon | Salariés | Membre |
13 | MINTSA ELLA Nestor | Association | Membre |
14 | NKA OBIANG Victor | Patronat | Membre |
15 | ONDO EBO Michel | Patronat | Membre |
16 | ONDO NKOGHE Léon | Confess. Rél | Membre |
17 | RETENO N’DIAYE Pierre | Patronat | Membre |
18 | YENGANGOYE ZOTOUMBAT Christiane | Etat | Membre |
19 | MAVIOGA César | Patronat | Membre |
La Section Affaires sociales est chargée :
- de la démographie ;
- de la protection sociale ;
- de la santé et des établissements de soins ;
- de la prise en charge des personnes économiquement faibles, des handicapés et des personnes âgées ;
- de l’action sociale, de la lutte contre les différentes formes d’exclusion ;
- de la famille ;
- des droits de l’homme et des problèmes de la jeunesse.
La liste des Conseillers de cette section est la suivante
N° | NOMS ET PRENOMS | GROUPES | FONCTIONS |
1 | Dr. OGANDAGA Emmanuel | Patronat | Président |
2 | BIKE Suzanne | Patronat | Vice- Président |
3 | ONDO ELLA Joël | Salariés | Rapporteur 1 |
4 | MAMOUAKA MOMBO Richard | Etat | Rapporteur 2 |
5 | AGNAMANTSIE Gabriel | Patronat | Membre |
6 | BIYOGHO BI MBA Franck | Etat | Membre |
7 | EDZANG ZO’O Valère | Salariés | Membre |
8 | MOURE Raphaël | Salariés | Membre |
9 | OUBOUGOU Yvonne Patricia | Association | Membre |
10 | YENGANGOYE ZOTOUMBAT Christiane | Etat | Membre |
La Section de l’Aménagement du territoire, du Cadre de vie et Environnement est chargée :
- de la décentralisation ;
- de la planification ;
- du développement provincial et local ;
- de l’aménagement du territoire ;
- des équipements collectifs ;
- des modes de transports et des voies de communication ;
- de la protection de l’environnement et de la lutte contre les pollutions ;
- de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des Conseillers de cette section est la suivante
N° | NOMS ET PRENOMS | GROUPES | FONCTIONS |
1 | ALEVINA Jean Claude | Patronat | Président |
2 | ENGONE Augustin | Salariés | Vice Président |
3 | AGNAMANTSIE Gabriel | Patronat | Rapporteur 1 |
4 | BAMBILIGUI-BE-GIKABANGA Nazaire | Salariés | Rapporteur 2 |
5 | EGONGA BIKORO Blandine | Association | Membre |
6 | MAGANDJI Géraldine | Salariés | Membre |
7 | NDJAMBOU Léandre Edgar | Etat | Membre |
8 | RAKILO Harry | Association | Membre |
La Section Economie, Finances et Budget est chargée :
- des finances publiques (recettes et dépenses de l’Etat, exécution du budget) ;
- des questions monétaires nationales et internationales ;
- de l’épargne et du crédit ;
- des assurances ;
- du système bancaire ;
- de la fiscalité ;
- du financement et de la gestion de l’entreprise ;
- de la conjoncture ;
- de l’évaluation et de la répartition du revenu national.
Enfin, elle se prononce sur la politique économique et sociale du Gouvernement à court, moyen et long terme.
La liste des Conseillers de cette section est la suivante
N° | NOMS ET PRENOMS | GROUPES | FONCTIONS |
1 | Paul BIYOGHE MBA | Etat | Président |
2 | Raphaël SADIBI BOUKA | Patronat | 1er Vice Président |
3 | Jeannette ONTSIA NSIAMA | Salariés | 2ème Vice Président |
4 | Etienne MOUSAVOU | Salariés | 1er Questeur |
5 | Gaston MIDOUNGANI | Patronat | 2ème Questeur |
6 | Célestine NDONG NGUEMA | Association | 1er Secrétaire |
7 | Claude Bernard NTOUGHE | Salariés | 2ème Secrétaire |
8 | Dieudonné MAVOUNGOU | Salariés | 3ème Secrétaire |
9 | MOUIRI BOUSSOUGOU Dieudonné | Etat | Président de la Section |
10 | NSOUROU MEBIAME Hermance | Associations | Vice Président de la Section |
11 | OYANE NZUE Pierrette | Association | Rapporteur 1 |
12 | MAVIOGA César | Patronat | Rapporteur 2 |
13 | MAMFOUMBI Etienne | Etat | Rapporteur 3 |
14 | LEVINA Jean Claude | Patronat | Membre |
15 | BEKALE Jean Claude | Salariés | Membre |
16 | ELLA MINTSA Nestor | Association | Membre |
17 | EVOUNA Francis | Patronat | Membre |
18 | GEY Charles Henri | Patronat | Membre |
19 | LOUSSOU KIKI Régis | Patronat | Membre |
20 | MVE MBA Emmanuel | Salariés | Membre |
21 | MVE MESSA Fridolin | Salariés | Membre |
22 | NDIMINE MOUSSODOU | Patronat | Membre |
23 | NTOKO Pierre Marie | Patronat | Membre |
24 | OBOLO Georges | Etat | Membre |
25 | RETENO N’DIAYE Pierre | Patronat | Membre |
26 | TCHOUA Jean Pierre | Patronat | Membre |
La Section des Relations extérieures et Commerce est chargée :
- des questions d’intégration régionale et des organisations régionales et internationales à caractère économique, social et culturel ;
- des échanges extérieurs ;
- des investissements étrangers au Gabon ;
- des investissements gabonais à l’étranger ;
- des politiques de coopération et d’aide au développement ;
- du commerce intérieur et extérieur.
La liste des Conseillers de cette section est la suivante
N° | NOMS ET PRENOMS | GROUPES | FONCTIONS |
1 | MAMBOUNGOU Joseph | Etat | Président |
2 | Pr. PAMBOU TCHIVOUNDA Guillaume | Etat | Vice Président |
3 | BOUNDZANGA Etienne L. | Salariés | Rapporteur 1 |
4 | RENAMY Guy Roland | Salariés | Rapporteur 2 |
5 | BEKALE Jean Charles | Salariés | Membre |
6 | BIYOGHO BI MBA Franck | Etat | Membre |
7 | ONDO ELLA Joël | Salariés | Membre |
8 | MOUIRI BOUSSOUGOU Dieudonné | Etat | Membre |
9 | MAMFOUMBI Etienne | Etat | Membre |
10 | EYOGO NDONG Edwige | Etat | Membre |
11 | BEYEME Jacques Fifi | Patronat | Membre |
La Section des Activités productives, des Matières premières, de la Recherche et de la Technologie est chargée :
- des matières premières ;
- de l’énergie ;
- de l’industrie ;
- de l’artisanat et des services ;
- de la protection des consommateurs ;
- de l’économie sociale ;
- de l’évolution des méthodes et des procédés de fabrication ;
- de l’exploitation industrielle des mers, cours d’eau, lacs et lagunes ;
- de la recherche et de l’innovation technologique.
La liste des Conseillers de cette section est la suivante
N° | NOMS ET PRENOMS | GROUPES | FONCTIONS |
1 | RETENO N’DIAYE Pierre | Patronat | Président |
2 | ENGONGA BIKORO Blandine | Association | Vice- Président |
3 | NGAYIS Carmela Michèle | Association | Rapporteur 1 |
4 | OBOLO Georges | Etat | Rapporteur 2 |
5 | EYOGO NDONG Edwige | Etat | Membre |
6 | KOUMBA Jean Sylvio | Patronat | |
7 | MBEANG ESSONO Norbert | Salariés | |
8 | MVE MBA Emmanuel | Salariés | |
9 | MVE MESSA Fridolin | Salariés | |
10 | OBIANG NZENG Fabrice | Associations |
La Section de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, de la Forêt et de l’Alimentation est chargée :
- des problèmes fonciers agricoles ;
- de l’agriculture et des intrants agricoles ;
- de l’économie sociale agricole ;
- de la pêche et de l’aquaculture ;
- des problèmes de l’eau ;
- de la forêt et du bois ;
- de l’alimentation ;
- des industries agro-alimentaires et des productions agricoles non alimentaires ;
- de la conservation et de l’exploitation des forêts.
La liste des Conseillers de cette section est la suivante
N° | NOMS ET PRENOMS | GROUPES | FONCTIONS |
1 | YANGARI Albert | Patronat | Président |
2 | LAYAUD Roger | Etat | Vice- Président |
3 | NSE MVIE Hortense Joëlle | Association | Rapporteur 3 |
4 | BOUNDZANGA Etienne L. | Salariés | Membre |
5 | MOUBEDI François | Salariés | Membre |
6 | OBIANG NZENG Fabrice | Associations | Membre |
7 | ONDO ELLA Joël | Salariés | Membre |
8 | RENAMY Guy Roland | Salariés | Membre |
9 | YENGANGOYE ZOTOUMBAT Christiane | Etat | Membre |
10 | PAMBOU TCHIVOUNDA Guillaume | Etat | Membre |
La Section Communication et Nouvelles Technologies de l’Information est une cellule de veille dont le rôle est de :
- évaluer l’impact des technologies de l’information et de la communication, en abrégé TIC, sur le développement socio-économique du pays ;
- identifier les opportunités et les défis en vue de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement, en abrégé OMD.
La liste des Conseillers de cette section est la suivante
N° | NOMS ET PRENOMS | GROUPES | FONCTIONS |
1 | OBAME EMANE J.B | Etat | Président |
2 | OBIANG Gaspard | Association | Vice- Président |
3 | BIYOGHO BI MBA Franck | Salariés | Rapporteur 1 |
4 | EDZANG ZO’O Valère | Salariés | Membre |
5 | BEKALE Jean Claude | Salariés | Membre |
6 | ENGONE Augustin | Salariés | Membre |
7 | MBOU MBINE Aloïse | Salariés | Membre |
8 | NONGA EPOMA Alphonse | Salariés | Membre |
9 | NONGA EPOMA Alphonse | Salariés | Membre |
10 | OBAME MZUI Clément | Confess. Rél. | Membre |
11 | OBIANG NZENG Fabrice | Association | Membre |
12 | BINGOUMA Larissa | Patront | Membre |
13 | MBEANG ESSONO Robert | Salariés | Membre |
La Section Affaires culturelles et éducatives est compétente dans les domaines :
- de l’enseignement pré-primaire, primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel ;
- de l’instruction civique ;
- de l’adéquation formation-emploi ;
- des activités culturelles, artistiques, sportives, touristiques et de loisirs.
La liste des Conseillers de cette section est la suivante
N° | NOMS ET PRENOMS | GROUPES | FONCTIONS |
1 | MVE MESSA Fridolin | Salariés | Président |
2 | MEZUI MENIE René | Association | Vice- Président |
3 | MBEANG ESSONO Rorbert | Salariés | Rapporteur 1 |
4 | BOUNGAT Joël Richard | Etat | Membre |
5 | LAYAUD Roger | Etat | Membre |
6 | LOUSSOU KIKI Régis | Etat | Membre |
7 | MINTSA ELLA Nestor | Association | Membre |
8 | MIDEPANI Martial | Etat | Membre |
9 | MVE MBA Emmanuel | Salariés | Membre |
10 | OBAME MZUI Clément | Confess. Rél | Membre |
11 | MAMBOUNGOU Joseph | Etat | Membre |
Les différentes sections sont chargées par le Bureau du Conseil Economique et Social de préparer les avis et rapports et d’élaborer les études à la demande du Gouvernement ou à l’initiative du Conseil.

Président du Conseil économique et social Gabonais